產品展示
聯繫我們
北京兆豐澤科技有限公司
電話:13141155200
手機:13811192348
地址:北京市通州區漷縣鎮北堤寺村
GTBZ18AE/GTBZ16AE
作者:kefu 時間:2021-03-04
自行走曲臂式高空作業平臺(電池驅動)
GTBZ18AE/GTBZ16AE
主要規格
● 工作高度:18.00m和16.00m
● 平臺跨越高度:8.90m和7.89m
● 工作載荷:230kg
重要特色
● 電池驅動,噪音小,無污染
● 交流驅動
● 轉檯360度不連續迴轉
● 發泡無痕輪胎
尺寸
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
工作高度 | 18.00m | 16.30m |
平臺高度 | 16.00m | 14.30m |
水平伸距 | 8.30m | 7.15m |
跨越高度 | 8.90m | 7.89m |
整機長度(收攏狀態) | 7.21m | 6.77m |
整機長度(裝箱狀態) | 6.10m | 5.15m |
整機寬度(收攏狀態) | 1.73m | 1.73m |
整機高度(收攏狀態) | 2.00m | 2.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m |
小離地間隙 | 0.20m | 0.20m |
軸距 | 2.00m | 2.00m |
性能
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
***工作載荷 | 230kg | 230kg |
工作人數 | 2 | 2 |
轉檯尾擺 | 0 | 0 |
小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m |
轉檯迴轉角度 | 360°不連續 | 360°不連續 |
平臺擺動角度 | 180° | 180° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態) | 6.1km/h | 6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h | 1.1km/h |
爬坡能力 | 30% | 30% |
工作允許角度 | X-3°/Y-3° | X-3°/Y-3° |
輪胎 | 17.5×6.75 | 17.6×6.75 |
動力
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
蓄電池 | 8×6V/420Ah | 8×6V/420Ah |
充電器 | 48V/2** | 48V/2** |
驅動電機 | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW |
起升電機 | 48V4.5kw | 48V/4.5kw |
液壓油箱容積 | 30L | 30L |
重量
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
整機重量 | 7420kg | 6700kg |
標準配置
● 比例控制
● 手動應急泵
● 工作計時錶
● 傾斜保護系統
● 轉檯360°連續迴轉
● 自動調平平臺
● 腳踏開關
● 4×2驅動
● 發泡輪胎
● 故障診斷系統
● 動作蜂鳴
● 喇叭
● 頻閃燈
● 零排放
選裝配置
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 超重傳感器
● 無痕輪胎